
Umbria · Perugia · aggiornato alle 11:08

Umbria · Perugia · aggiornato alle 11:08
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 11:08 | 22 | assente | ENE 14ENE 14-52 | 20 | 969 | 46 | |
| 12 | 22.9 | assente | ENE 16ENE 16-51 | 21.1 | 1020 | 42 | |
| 13 | 23.5 | assente | ENE 17ENE 17-49 | 21.7 | 1019 | 39 | |
| 14 | 23.8 | assente | ENE 17ENE 17-45 | 21.9 | 1019 | 36 | |
| 15 | 23.8 | assente | ENE 16ENE 16-46 | 21.4 | 1019 | 33 | |
| 16 | 23.3 | assente | ENE 16ENE 16-51 | 20.2 | 1019 | 33 | |
| 17 | 22.2 | assente | ENE 15ENE 15-50 | 19 | 1019 | 35 | |
| 18 | 20.6 | assente | ENE 15ENE 15-57 | 17.4 | 1020 | 38 | |
| 19 | 18.8 | assente | NE 13NE 13-59 | 15.8 | 1020 | 41 | |
| 20 | 17.4 | assente | ENE 10ENE 10-57 | 14.7 | 1021 | 43 | |
| 21 | 16.3 | assente | NE 9NE 9-55 | 13.6 | 1021 | 43 | |
| 22 | 15.4 | assente | NE 8NE 8-53 | 12.5 | 1022 | 41 | |
| 23 | 15 | assente | NE 9NE 9-50 | 11.6 | 1022 | 38 | |
| 0 | 14.8 | assente | ENE 9ENE 9-52 | 11.3 | 1023 | 36 | |
| 1 | 14.4 | assente | NE 9NE 9-50 | 11.3 | 1023 | 43 | |
| 2 | 14.1 | assente | NE 9NE 9-49 | 11.4 | 1023 | 51 | |
| 3 | 13.9 | assente | ENE 8ENE 8-47 | 11.4 | 1023 | 54 | |
| 4 | 13.6 | assente | ENE 8ENE 8-45 | 11.3 | 1023 | 56 | |
| 5 | 13.1 | assente | NE 8NE 8-40 | 10.9 | 1023 | 60 | |
| 6 | 12.8 | assente | NE 7NE 7-40 | 10.8 | 1024 | 63 | |
| 7 | 12.6 | assente | NE 7NE 7-39 | 10.5 | 1024 | 64 | |
| 8 | 13.6 | assente | NE 7NE 7-37 | 11.8 | 1024 | 62 | |
| 9 | 16 | assente | NNE 5NNE 5-36 | 14.8 | 1024 | 57 | |
| 10 | 18.1 | assente | NNE 5NNE 5-36 | 16.8 | 1024 | 50 | |
| 11 | 20 | assente | NE 3NE 3-37 | 18.9 | 1024 | 41 | |
| 12 | 21.6 | assente | NE 3NE 3-30 | 20.7 | 1024 | 32 | |
| 13 | 22.7 | assente | NE 3NE 3-13 | 22 | 1023 | 28 | |
| 14 | 23.3 | assente | NNW 4NNW 4-12 | 22.7 | 1023 | 29 | |
| 15 | 23.5 | assente | WNW 7WNW 7-19 | 22 | 1022 | 29 | |
| 16 | 23.4 | assente | WNW 10WNW 10-23 | 20.6 | 1022 | 28 | |
| 17 | 22.8 | assente | WNW 10WNW 10-25 | 19.8 | 1021 | 29 | |
| 18 | 22 | assente | NW 7NW 7-23 | 19.7 | 1021 | 32 | |
| 19 | 20.5 | assente | NNW 3NNW 3-18 | 19.1 | 1021 | 39 | |
| 20 | 18.5 | assente | ENE 4ENE 4-19 | 16.8 | 1021 | 41 | |
| 21 | 16.8 | assente | ENE 7ENE 7-22 | 14.7 | 1022 | 47 | |
| 22 | 16 | assente | ENE 7ENE 7-21 | 14 | 1022 | 51 | |
| 23 | 15.6 | assente | E 6E 6-24 | 13.6 | 1023 | 50 |
A Assisi oggi 22° (min 15° · max 24°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 10:00–13:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 10:00–13:00.
Pioggia
0%
Vento
14 km/h
Percepita
20°
Regione
Umbria
Provincia
Perugia
Abitanti (circa)
3732
Altitudine
424 m
Alba 06:56
Tramonto 19:07
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
14 °
▼ −6 °Minima 13° · massima 24° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 10:00–13:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Assisi
A Assisi ora ci sono 22° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 14 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 10:00 e 13:00.
Prossima finestra asciutta 10:00–13:00.
Minima 15° e massima 24°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Assisi.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.