Puoi uscire, ma evita sforzi lunghi nelle ore di punta.
- PM2.5
- 7.9
- PM10
- 13
- NO₂
- 5.2
- O₃
- 102
- Polline erbe
- 1
Milano · oggi e prossimi 7 giorni
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 16:10 | 25 | assente | ESE 5ESE 5-12 | 25 | 1003 | 48 | |
| 17 | 24.8 | assente | ESE 7ESE 7-14 | 24.7 | 1020 | 48 | |
| 18 | 24.3 | assente | E 7E 7-15 | 24.1 | 1020 | 49 | |
| 19 | 23.5 | assente | E 8E 8-16 | 23.2 | 1020 | 52 | |
| 20 | 22.1 | assente | E 7E 7-16 | 22.3 | 1021 | 60 | |
| 21 | 21.1 | assente | E 6E 6-12 | 21.3 | 1021 | 62 | |
| 22 | 20.2 | assente | ENE 6ENE 6-11 | 20.5 | 1022 | 66 | |
| 23 | 19.5 | assente | E 10E 10-18 | 19.1 | 1023 | 68 | |
| 0 | 18 | assente | E 12E 12-25 | 16.6 | 1024 | 64 | |
| 1 | 17.5 | assente | ENE 11ENE 11-22 | 15.6 | 1025 | 58 | |
| 2 | 17.1 | assente | ENE 11ENE 11-20 | 15 | 1025 | 55 | |
| 3 | 17.1 | assente | ENE 10ENE 10-19 | 15 | 1025 | 54 | |
| 4 | 17.3 | assente | E 17E 17-30 | 14.3 | 1024 | 53 | |
| 5 | 17.4 | assente | NE 6NE 6-30 | 16 | 1024 | 54 | |
| 6 | 17.7 | assente | ENE 7ENE 7-12 | 16.1 | 1025 | 52 | |
| 7 | 17.3 | assente | E 8E 8-15 | 15.7 | 1025 | 55 | |
| 8 | 17.1 | assente | E 9E 9-16 | 15.5 | 1025 | 57 | |
| 9 | 17.3 | assente | E 9E 9-18 | 15.7 | 1026 | 59 | |
| 10 | 18.1 | assente | E 9E 9-19 | 16.8 | 1026 | 61 | |
| 11 | 19.4 | assente | ESE 8ESE 8-19 | 18.6 | 1026 | 59 | |
| 12 | 20.7 | assente | ESE 7ESE 7-17 | 20.4 | 1025 | 56 | |
| 13 | 21.8 | assente | ESE 7ESE 7-15 | 22.1 | 1024 | 53 | |
| 14 | 22.8 | assente | SE 7SE 7-11 | 23.1 | 1024 | 49 | |
| 15 | 23.5 | assente | SE 7SE 7-13 | 23.4 | 1023 | 46 | |
| 16 | 23.8 | assente | SSE 6SSE 6-14 | 23.3 | 1023 | 45 | |
| 17 | 23.7 | assente | S 5S 5-12 | 23.2 | 1022 | 45 | |
| 18 | 23.3 | assente | S 5S 5-12 | 22.8 | 1021 | 45 | |
| 19 | 22.7 | assente | S 5S 5-10 | 22.2 | 1022 | 47 | |
| 20 | 21.1 | assente | S 4S 4-9 | 21.1 | 1022 | 55 | |
| 21 | 20.6 | assente | SSE 2SSE 2-6 | 21 | 1022 | 59 | |
| 22 | 19.6 | assente | SSE 3SSE 3-5 | 20 | 1022 | 64 | |
| 23 | 19.1 | assente | SW 1SW 1-5 | 19.8 | 1023 | 66 |
Percepita 25° · pioggia 0% · vento 5 km/h · umidità 48%. Prossima finestra asciutta 19:00–22:00.
Alba 07:10
Tramonto 19:21
Puoi uscire, ma evita sforzi lunghi nelle ore di punta.
Indici di vita
Bucato fuori
Giornata asciutta: puoi stendere fuori.
88/100
Lavaggio auto
Niente pioggia rilevante nelle prossime ore: buon momento.
88/100
Zanzare
Pressione zanzare contenuta.
25/100
Emicrania / pressione
Nessun segnale particolare da pressione.
55/100
Allergeni / aria
Aria gestibile per la maggior parte delle persone.
20/100
Andamento
22 °
▼ −2 °Minima 17° · massima 25° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 19:00–22:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Se piove
Oggi la pioggia non è dominante, ma un picco è possibile intorno alle 14:00 (0%).
Picco intorno alle 14:00 · probabilità 0%
Muoviti bene
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
88
Bici consigliata al mattino, quando il vento è più calmo.
88
Ottime condizioni per muoverti all'aperto.
93
Ottime condizioni per muoverti all'aperto.
88
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Radar live · RainViewer
Ultimi ~2 ore.