Meteo ora per ora. Scegli quando muoverti.
Guarda le prossime due ore e la giornata intera, poi decidi il momento giusto per uscire.
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 16:10 | 25 | assente | ESE 5ESE 5-12 | 25 | 1003 | 48 | |
| 17 | 24.8 | assente | ESE 7ESE 7-14 | 24.7 | 1020 | 48 | |
| 18 | 24.3 | assente | E 7E 7-15 | 24.1 | 1020 | 49 | |
| 19 | 23.5 | assente | E 8E 8-16 | 23.2 | 1020 | 52 | |
| 20 | 22.1 | assente | E 7E 7-16 | 22.3 | 1021 | 60 | |
| 21 | 21.1 | assente | E 6E 6-12 | 21.3 | 1021 | 62 | |
| 22 | 20.2 | assente | ENE 6ENE 6-11 | 20.5 | 1022 | 66 | |
| 23 | 19.5 | assente | E 10E 10-18 | 19.1 | 1023 | 68 | |
| 0 | 18 | assente | E 12E 12-25 | 16.6 | 1024 | 64 | |
| 1 | 17.5 | assente | ENE 11ENE 11-22 | 15.6 | 1025 | 58 | |
| 2 | 17.1 | assente | ENE 11ENE 11-20 | 15 | 1025 | 55 | |
| 3 | 17.1 | assente | ENE 10ENE 10-19 | 15 | 1025 | 54 | |
| 4 | 17.3 | assente | E 17E 17-30 | 14.3 | 1024 | 53 | |
| 5 | 17.4 | assente | NE 6NE 6-30 | 16 | 1024 | 54 | |
| 6 | 17.7 | assente | ENE 7ENE 7-12 | 16.1 | 1025 | 52 | |
| 7 | 17.3 | assente | E 8E 8-15 | 15.7 | 1025 | 55 | |
| 8 | 17.1 | assente | E 9E 9-16 | 15.5 | 1025 | 57 | |
| 9 | 17.3 | assente | E 9E 9-18 | 15.7 | 1026 | 59 | |
| 10 | 18.1 | assente | E 9E 9-19 | 16.8 | 1026 | 61 | |
| 11 | 19.4 | assente | ESE 8ESE 8-19 | 18.6 | 1026 | 59 | |
| 12 | 20.7 | assente | ESE 7ESE 7-17 | 20.4 | 1025 | 56 | |
| 13 | 21.8 | assente | ESE 7ESE 7-15 | 22.1 | 1024 | 53 | |
| 14 | 22.8 | assente | SE 7SE 7-11 | 23.1 | 1024 | 49 | |
| 15 | 23.5 | assente | SE 7SE 7-13 | 23.4 | 1023 | 46 | |
| 16 | 23.8 | assente | SSE 6SSE 6-14 | 23.3 | 1023 | 45 | |
| 17 | 23.7 | assente | S 5S 5-12 | 23.2 | 1022 | 45 | |
| 18 | 23.3 | assente | S 5S 5-12 | 22.8 | 1021 | 45 | |
| 19 | 22.7 | assente | S 5S 5-10 | 22.2 | 1022 | 47 | |
| 20 | 21.1 | assente | S 4S 4-9 | 21.1 | 1022 | 55 | |
| 21 | 20.6 | assente | SSE 2SSE 2-6 | 21 | 1022 | 59 | |
| 22 | 19.6 | assente | SSE 3SSE 3-5 | 20 | 1022 | 64 | |
| 23 | 19.1 | assente | SW 1SW 1-5 | 19.8 | 1023 | 66 |
- Umidità
- 48%
- Indice UV
- 3.3 · Moderato
- Pressione
- 1003 hPa
- Visibilità
- 41.4 km
- Vento
- 5 km/h SE
- Raffiche
- 12 km/h
- Punto di rugiada
- 13°
- Nuvolosità
- 25%
Alba 07:10
Tramonto 19:21
19:00 – 22:00
Prossima finestra asciutta 19:00–22:00.
Score outdoor 100/100
14:00
Probabilità di pioggia al 0% con 24° e vento a 5 km/h.
Accumulo previsto 0.0 mm
Prossime 2 ore
Nowcast. Minuto per minuto.
Ora
0%
pioggia
+30 min
0%
pioggia
+60 min
0%
pioggia
+90 min
0%
pioggia
+120 min
0%
pioggia
Andamento
Prossime 24 ore. Temperatura e pioggia.
22 °
▼ −2 °Minima 17° · massima 25° · fonte Open-Meteo
Dettaglio
Le prossime 24 ore. In numeri.
Ora
Temp.
Percepita
Pioggia
Umidità
UV
14:00
24°
25°
0%
51%
4.9
15:00
25°
26°
0%
49%
4.5
16:00
25°
25°
0%
48%
3.7
17:00
25°
25°
0%
48%
2.5
18:00
24°
24°
0%
49%
1.4
19:00
24°
23°
0%
52%
0.5
20:00
22°
22°
0%
60%
0.0
21:00
21°
21°
0%
62%
0.0
22:00
20°
21°
0%
66%
0.0
23:00
20°
19°
0%
68%
0.0
00:00
18°
17°
0%
64%
0.0
01:00
18°
16°
0%
58%
0.0
02:00
17°
15°
0%
55%
0.0
03:00
17°
15°
0%
54%
0.0
04:00
17°
14°
0%
53%
0.0
05:00
17°
16°
0%
54%
0.0
06:00
18°
16°
0%
52%
0.0
07:00
17°
16°
0%
55%
0.0
08:00
17°
16°
0%
57%
0.1
09:00
17°
16°
0%
59%
0.3
10:00
18°
17°
0%
61%
1.1
11:00
19°
19°
0%
59%
2.0
12:00
21°
20°
0%
56%
3.3
13:00
22°
22°
0%
53%
4.2
Se piove
Pioggia sotto controllo
Oggi la pioggia non è dominante, ma un picco è possibile intorno alle 14:00 (0%).
Picco intorno alle 14:00 · probabilità 0%
- 01Pranzo all'aperto consigliato se resti sotto le 14:30.
- 02Per cena, tieni un piano B indoor.
- 03Se guidi, attenzione al tratto serale più umido.
Altre città
