
Veneto · Provincia di Belluno · aggiornato alle 10:48

Veneto · Provincia di Belluno · aggiornato alle 10:48
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 10:48 | 17 | assente | WSW 3WSW 3-8 | 17 | 977 | 67 | |
| 11 | 17.6 | assente | WSW 4WSW 4-9 | 17.4 | 1023 | 67 | |
| 12 | 18.8 | assente | W 8W 8-16 | 18.3 | 1023 | 61 | |
| 13 | 19.7 | assente | WSW 10WSW 10-19 | 19.3 | 1022 | 57 | |
| 14 | 20.1 | assente | WSW 11WSW 11-17 | 19.1 | 1022 | 50 | |
| 15 | 20.1 | assente | SW 12SW 12-20 | 18.6 | 1021 | 50 | |
| 16 | 19.9 | assente | SSW 10SSW 10-20 | 18.4 | 1021 | 52 | |
| 17 | 19.5 | assente | SSW 8SSW 8-17 | 18.4 | 1021 | 54 | |
| 18 | 18.5 | assente | SW 4SW 4-14 | 18.3 | 1022 | 63 | |
| 19 | 16 | assente | NNW 3NNW 3-6 | 16.2 | 1022 | 80 | |
| 20 | 13.5 | assente | ESE 2ESE 2-4 | 13.2 | 1023 | 81 | |
| 21 | 12.1 | assente | ESE 1ESE 1-3 | 11.8 | 1024 | 84 | |
| 22 | 11 | assente | SE 1SE 1 | 10.7 | 1025 | 89 | |
| 23 | 10.8 | assente | SE 2SE 2 | 10.3 | 1025 | 89 | |
| 0 | 11.7 | assente | ENE 1ENE 1-2 | 11.3 | 1026 | 84 | |
| 1 | 12 | assente | S 2S 2 | 11.6 | 1026 | 84 | |
| 2 | 11.3 | assente | NNE 1NNE 1-2 | 10.9 | 1026 | 86 | |
| 3 | 11.6 | assente | SE 2SE 2-3 | 11 | 1026 | 84 | |
| 4 | 11 | assente | SE 1SE 1-2 | 10.5 | 1026 | 87 | |
| 5 | 10.7 | assente | NE 1NE 1 | 10.2 | 1026 | 87 | |
| 6 | 10.6 | assente | NE 2NE 2 | 10 | 1026 | 87 | |
| 7 | 10.3 | assente | NE 1NE 1-2 | 9.7 | 1026 | 90 | |
| 8 | 10.9 | assente | W 0W 0-1 | 10.7 | 1026 | 90 | |
| 9 | 12.1 | assente | WSW 2WSW 2-4 | 12 | 1026 | 90 | |
| 10 | 14.1 | assente | WSW 2WSW 2-5 | 14 | 1026 | 80 | |
| 11 | 16 | assente | W 1W 1-4 | 16 | 1025 | 70 | |
| 12 | 17.5 | assente | WNW 3WNW 3-8 | 17.4 | 1025 | 66 | |
| 13 | 18 | assente | W 6W 6-13 | 17.7 | 1024 | 67 | |
| 14 | 17.9 | assente | WSW 10WSW 10-14 | 16.7 | 1024 | 63 | |
| 15 | 18.1 | assente | SW 11SW 11-17 | 16.8 | 1023 | 63 | |
| 16 | 18.1 | assente | WSW 8WSW 8-16 | 17 | 1022 | 62 | |
| 17 | 17.7 | assente | WSW 6WSW 6-15 | 17.2 | 1022 | 65 | |
| 18 | 17.1 | assente | WNW 4WNW 4-11 | 17.2 | 1022 | 73 | |
| 19 | 15.7 | assente | N 4N 4-7 | 15.9 | 1022 | 80 | |
| 20 | 14.5 | assente | NE 2NE 2-6 | 14.8 | 1022 | 85 | |
| 21 | 13.5 | assente | ENE 1ENE 1-3 | 13.8 | 1022 | 88 | |
| 22 | 13 | assente | ENE 2ENE 2-3 | 13 | 1022 | 88 | |
| 23 | 12.4 | assente | SE 1SE 1-3 | 12.5 | 1022 | 90 |
A Belluno oggi 17° (min 10° · max 20°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 14:00–17:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 14:00–17:00.
Pioggia
0%
Vento
3 km/h
Percepita
17°
Regione
Veneto
Provincia
Provincia di Belluno
Abitanti (circa)
25.064
Altitudine
383 m
Alba 06:57
Tramonto 19:09
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
10 °
Minima 10° · massima 20° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 14:00–17:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
Meglio portare una giacca leggera: dopo le 19 scende sotto i 16°.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Belluno
A Belluno ora ci sono 17° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 3 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 14:00 e 17:00.
Prossima finestra asciutta 14:00–17:00.
Minima 10° e massima 20°. Pioggia fino al 3%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Belluno.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.