
Valle d’Aosta · Provincia di Aosta · aggiornato alle 10:48

Valle d’Aosta · Provincia di Aosta · aggiornato alle 10:48
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 10:48 | 17 | assente | S 2S 2-6 | 17 | 889 | 62 | |
| 11 | 17.8 | assente | SSE 3SSE 3-7 | 17.1 | 1023 | 56 | |
| 12 | 19.7 | assente | S 3S 3-8 | 19.6 | 1022 | 51 | |
| 13 | 21.4 | assente | SSW 3SSW 3-9 | 21.6 | 1021 | 43 | |
| 14 | 23 | assente | WSW 2WSW 2-8 | 24 | 1020 | 45 | |
| 15 | 23.8 | assente | NNW 7NNW 7-16 | 23.6 | 1019 | 40 | |
| 16 | 23.3 | assente | NNW 9NNW 9-19 | 21.9 | 1019 | 38 | |
| 17 | 22.3 | assente | NNW 8NNW 8-18 | 20.7 | 1019 | 41 | |
| 18 | 20.6 | assente | NW 5NW 5-16 | 19.8 | 1019 | 50 | |
| 19 | 17.8 | assente | NW 5NW 5-9 | 16.8 | 1020 | 57 | |
| 20 | 13.9 | assente | W 7W 7-8 | 12.1 | 1021 | 63 | |
| 21 | 12.6 | assente | WNW 5WNW 5-10 | 11.2 | 1022 | 71 | |
| 22 | 10.7 | assente | WNW 4WNW 4-8 | 9.3 | 1023 | 76 | |
| 23 | 9.8 | assente | NW 3NW 3-4 | 8.3 | 1024 | 76 | |
| 0 | 8.9 | assente | NNE 2NNE 2-4 | 7.4 | 1025 | 77 | |
| 1 | 9.5 | assente | NE 1NE 1-3 | 8.1 | 1025 | 71 | |
| 2 | 8.3 | assente | N 4N 4-5 | 6.4 | 1025 | 80 | |
| 3 | 7.3 | assente | NNW 4NNW 4-6 | 5.6 | 1026 | 90 | |
| 4 | 7.4 | assente | NNW 4NNW 4-5 | 5.8 | 1026 | 91 | |
| 5 | 7.2 | assente | NNW 4NNW 4-5 | 5.7 | 1025 | 92 | |
| 6 | 6.8 | assente | NNE 2NNE 2-5 | 5.6 | 1026 | 95 | |
| 7 | 6.3 | assente | NNE 2NNE 2-4 | 5 | 1026 | 100 | |
| 8 | 6.4 | assente | NNE 4NNE 4 | 5 | 1026 | 100 | |
| 9 | 10.1 | assente | N 2N 2-5 | 9.8 | 1026 | 99 | |
| 10 | 13.6 | assente | NW 1NW 1-5 | 13.6 | 1025 | 81 | |
| 11 | 15.5 | assente | W 1W 1-5 | 15.3 | 1024 | 68 | |
| 12 | 17.6 | assente | SE 1SE 1-4 | 18.2 | 1023 | 64 | |
| 13 | 20 | assente | SE 5SE 5-12 | 20.3 | 1022 | 54 | |
| 14 | 20.8 | assente | SSE 8SSE 8-13 | 20.5 | 1021 | 50 | |
| 15 | 21.3 | assente | SSE 9SSE 9-14 | 20.5 | 1020 | 45 | |
| 16 | 21.1 | assente | SSE 10SSE 10-15 | 19.5 | 1020 | 43 | |
| 17 | 20.4 | assente | SE 8SE 8-16 | 18.8 | 1020 | 47 | |
| 18 | 18.8 | assente | SE 7SE 7-14 | 17.7 | 1021 | 56 | |
| 19 | 15.4 | assente | SE 5SE 5-12 | 14.5 | 1022 | 67 | |
| 20 | 12.6 | assente | SW 2SW 2-10 | 11.8 | 1023 | 75 | |
| 21 | 10.6 | assente | W 2W 2-3 | 9 | 1024 | 66 | |
| 22 | 9.9 | assente | NW 1NW 1-3 | 8.1 | 1024 | 62 | |
| 23 | 9 | assente | NNW 3NNW 3 | 6.9 | 1025 | 63 |
A Courmayeur oggi 17° (min 8° · max 24°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 16:00–19:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 16:00–19:00.
Pioggia
0%
Vento
2 km/h
Percepita
17°
Regione
Valle d’Aosta
Provincia
Provincia di Aosta
Abitanti (circa)
2794
Altitudine
1224 m
Alba 07:18
Tramonto 19:30
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
6 °
▼ −2 °Minima 6° · massima 24° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 16:00–19:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
Meglio portare una giacca leggera: dopo le 19 scende sotto i 16°.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Courmayeur
A Courmayeur ora ci sono 17° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 2 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 16:00 e 19:00.
Prossima finestra asciutta 16:00–19:00.
Minima 8° e massima 24°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Courmayeur.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.