
Friuli Venezia Giulia · Provincia di Gorizia · aggiornato alle 11:08

Friuli Venezia Giulia · Provincia di Gorizia · aggiornato alle 11:08
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 11:08 | 21 | assente | ENE 6ENE 6-13 | 19 | 1013 | 36 | |
| 12 | 22.1 | assente | NE 6NE 6-15 | 20.6 | 1022 | 33 | |
| 13 | 22.7 | assente | SE 3SE 3-13 | 22.4 | 1022 | 35 | |
| 14 | 22.8 | assente | S 8S 8-13 | 21.8 | 1022 | 37 | |
| 15 | 23.2 | assente | WSW 7WSW 7-17 | 21.6 | 1021 | 35 | |
| 16 | 22.8 | assente | W 9W 9-16 | 20.8 | 1021 | 37 | |
| 17 | 21.9 | assente | WNW 9WNW 9-18 | 20.4 | 1022 | 44 | |
| 18 | 21.6 | assente | NW 5NW 5-17 | 20.2 | 1022 | 41 | |
| 19 | 20.9 | assente | SSE 5SSE 5-10 | 19.7 | 1023 | 43 | |
| 20 | 18.8 | assente | E 5E 5-12 | 18.3 | 1023 | 59 | |
| 21 | 17.6 | assente | NE 4NE 4-11 | 16.6 | 1024 | 55 | |
| 22 | 17.3 | assente | ENE 4ENE 4-9 | 16.3 | 1024 | 55 | |
| 23 | 16.3 | assente | E 5E 5-10 | 15.1 | 1024 | 59 | |
| 0 | 16 | assente | NE 4NE 4-10 | 15 | 1025 | 61 | |
| 1 | 15.7 | assente | NNE 3NNE 3-7 | 14.8 | 1025 | 62 | |
| 2 | 14.9 | assente | NE 4NE 4-7 | 14.1 | 1025 | 67 | |
| 3 | 14.2 | assente | NW 3NW 3-8 | 13.3 | 1025 | 67 | |
| 4 | 13.2 | assente | N 3N 3-7 | 12.6 | 1025 | 75 | |
| 5 | 12.2 | assente | NE 3NE 3-7 | 11.4 | 1025 | 77 | |
| 6 | 11 | assente | NE 4NE 4-9 | 9.7 | 1025 | 77 | |
| 7 | 10.5 | assente | NE 4NE 4-8 | 9.2 | 1025 | 80 | |
| 8 | 11.2 | assente | NE 3NE 3-9 | 10.2 | 1026 | 80 | |
| 9 | 13.7 | assente | ESE 2ESE 2-6 | 13.5 | 1026 | 78 | |
| 10 | 15.8 | assente | E 2E 2-6 | 14.7 | 1026 | 57 | |
| 11 | 17.5 | assente | SE 2SE 2-7 | 16.4 | 1026 | 49 | |
| 12 | 18.9 | assente | S 1S 1-6 | 17.8 | 1025 | 44 | |
| 13 | 19.6 | assente | W 4W 4-10 | 18.2 | 1025 | 43 | |
| 14 | 19.8 | assente | W 5W 5-13 | 18.3 | 1024 | 44 | |
| 15 | 20.3 | assente | WNW 7WNW 7-17 | 19 | 1024 | 48 | |
| 16 | 20.2 | assente | W 10W 10-22 | 18.6 | 1023 | 50 | |
| 17 | 19.9 | assente | WNW 6WNW 6-21 | 18.9 | 1022 | 52 | |
| 18 | 19.7 | assente | W 5W 5-14 | 18.7 | 1022 | 50 | |
| 19 | 18.8 | assente | SW 4SW 4-12 | 18 | 1022 | 53 | |
| 20 | 17.6 | assente | ENE 4ENE 4-7 | 16.9 | 1022 | 59 | |
| 21 | 14.8 | assente | NE 3NE 3-8 | 14.9 | 1022 | 83 | |
| 22 | 14.2 | assente | NE 3NE 3-7 | 14.1 | 1022 | 84 | |
| 23 | 13.1 | assente | NE 4NE 4-8 | 12.8 | 1022 | 86 |
A Gorizia oggi 21° (min 15° · max 23°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 11:00–14:00.
Prevalentemente sereno
0°
Prossima finestra asciutta 11:00–14:00.
Pioggia
0%
Vento
6 km/h
Percepita
19°
Regione
Friuli Venezia Giulia
Provincia
Provincia di Gorizia
Abitanti (circa)
34.428
Altitudine
84 m
Alba 06:52
Tramonto 19:03
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
11 °
▼ −6 °Minima 11° · massima 23° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 11:00–14:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Gorizia
A Gorizia ora ci sono 21° con condizioni prevalentemente sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 6 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 11:00 e 14:00.
Prossima finestra asciutta 11:00–14:00.
Minima 15° e massima 23°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Gorizia.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.