
Toscana · Provincia di Grosseto · aggiornato alle 11:08

Toscana · Provincia di Grosseto · aggiornato alle 11:08
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 11:08 | 26 | assente | NNE 19NNE 19-39 | 26 | 1017 | 55 | |
| 12 | 27.8 | assente | NE 18NE 18-39 | 27 | 1018 | 44 | |
| 13 | 28.9 | assente | NE 18NE 18-38 | 27.7 | 1018 | 35 | |
| 14 | 29.3 | assente | NE 17NE 17-37 | 28.1 | 1018 | 33 | |
| 15 | 29.4 | assente | NE 17NE 17-36 | 27.4 | 1017 | 28 | |
| 16 | 29.1 | assente | NE 17NE 17-35 | 26.7 | 1017 | 30 | |
| 17 | 28.6 | assente | NE 17NE 17-35 | 25.7 | 1017 | 28 | |
| 18 | 27.5 | assente | NE 17NE 17-34 | 24.3 | 1017 | 27 | |
| 19 | 25.9 | assente | NE 14NE 14-33 | 22.9 | 1018 | 29 | |
| 20 | 23.6 | assente | NNE 9NNE 9-28 | 21.6 | 1018 | 36 | |
| 21 | 21.8 | assente | NNE 9NNE 9-18 | 19.8 | 1019 | 40 | |
| 22 | 20.5 | assente | NE 10NE 10-19 | 18.2 | 1019 | 40 | |
| 23 | 19.5 | assente | NE 10NE 10-19 | 17 | 1020 | 40 | |
| 0 | 18.4 | assente | NE 9NE 9-19 | 15.9 | 1021 | 42 | |
| 1 | 17.6 | assente | NE 9NE 9-18 | 15.1 | 1021 | 44 | |
| 2 | 16.9 | assente | NE 8NE 8-17 | 14.3 | 1022 | 44 | |
| 3 | 16.3 | assente | NE 7NE 7-16 | 13.8 | 1022 | 43 | |
| 4 | 15.7 | assente | NE 5NE 5-12 | 13.4 | 1022 | 45 | |
| 5 | 14.9 | assente | ENE 5ENE 5-9 | 12.9 | 1022 | 50 | |
| 6 | 14.1 | assente | ENE 5ENE 5-8 | 12.3 | 1022 | 56 | |
| 7 | 13.6 | assente | ENE 5ENE 5-8 | 12 | 1023 | 61 | |
| 8 | 14.3 | assente | ENE 5ENE 5-8 | 12.9 | 1023 | 62 | |
| 9 | 17.4 | assente | NE 4NE 4-8 | 16.7 | 1023 | 58 | |
| 10 | 20.4 | assente | NE 9NE 9-18 | 18.5 | 1024 | 44 | |
| 11 | 22.3 | assente | NE 8NE 8-19 | 20.6 | 1024 | 39 | |
| 12 | 24.1 | assente | NE 2NE 2-17 | 23.4 | 1023 | 35 | |
| 13 | 25.4 | assente | SSW 5SSW 5-12 | 24.5 | 1023 | 32 | |
| 14 | 26 | assente | SW 9SW 9-20 | 25.3 | 1023 | 36 | |
| 15 | 25.6 | assente | WSW 13WSW 13-27 | 24.7 | 1022 | 43 | |
| 16 | 25.1 | assente | WSW 13WSW 13-28 | 24.1 | 1022 | 47 | |
| 17 | 24.7 | assente | WSW 10WSW 10-28 | 24.2 | 1021 | 49 | |
| 18 | 24 | assente | WSW 10WSW 10-21 | 23.7 | 1021 | 53 | |
| 19 | 23.2 | assente | SW 7SW 7-21 | 23.6 | 1021 | 58 | |
| 20 | 22.1 | assente | S 3S 3-14 | 23.5 | 1021 | 65 | |
| 21 | 20.7 | assente | ESE 5ESE 5-8 | 21.8 | 1021 | 72 | |
| 22 | 19.7 | assente | ESE 5ESE 5-9 | 20.9 | 1022 | 78 | |
| 23 | 19.2 | assente | E 4E 4-9 | 20.5 | 1022 | 80 |
A Grosseto oggi 26° (min 19° · max 29°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 20:00–23:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 20:00–23:00.
Pioggia
0%
Vento
19 km/h
Percepita
26°
Regione
Toscana
Provincia
Provincia di Grosseto
Abitanti (circa)
60.922
Altitudine
10 m
Alba 07:02
Tramonto 19:13
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
14 °
▼ −8 °Minima 14° · massima 29° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 20:00–23:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Grosseto
A Grosseto ora ci sono 26° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 19 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 20:00 e 23:00.
Prossima finestra asciutta 20:00–23:00.
Minima 19° e massima 29°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Grosseto.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.