
Liguria · Provincia di Imperia · aggiornato alle 11:08

Liguria · Provincia di Imperia · aggiornato alle 11:08
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 11:08 | 27 | assente | S 6S 6-13 | 27 | 1019 | 48 | |
| 12 | 28.8 | assente | ESE 10ESE 10-21 | 29 | 1019 | 41 | |
| 13 | 28.8 | assente | E 18E 18-30 | 28.5 | 1019 | 43 | |
| 14 | 28.5 | assente | E 18E 18-31 | 28.7 | 1019 | 46 | |
| 15 | 28.1 | assente | E 17E 17-29 | 28.8 | 1019 | 52 | |
| 16 | 27.9 | assente | E 17E 17-33 | 27 | 1019 | 44 | |
| 17 | 27.1 | assente | ESE 14ESE 14-32 | 27.6 | 1019 | 54 | |
| 18 | 26.2 | assente | SE 7SE 7-27 | 27.7 | 1019 | 58 | |
| 19 | 25.6 | assente | SE 3SE 3-14 | 27.9 | 1019 | 61 | |
| 20 | 25.2 | assente | NE 1NE 1-6 | 27.7 | 1019 | 62 | |
| 21 | 23.2 | assente | NNW 7NNW 7-14 | 24.7 | 1019 | 69 | |
| 22 | 22.9 | assente | NNW 9NNW 9-16 | 23.7 | 1020 | 65 | |
| 23 | 22.9 | assente | NNW 9NNW 9-17 | 23.6 | 1020 | 65 | |
| 0 | 22.6 | assente | NNW 9NNW 9-17 | 23.3 | 1021 | 66 | |
| 1 | 22.1 | assente | NNW 10NNW 10-18 | 22.5 | 1021 | 66 | |
| 2 | 22.4 | assente | NNW 10NNW 10-18 | 22.7 | 1021 | 64 | |
| 3 | 22.4 | assente | N 8N 8-18 | 22.8 | 1022 | 62 | |
| 4 | 22.1 | assente | N 8N 8-15 | 22.6 | 1022 | 64 | |
| 5 | 22.4 | assente | NNE 10NNE 10-19 | 22.2 | 1022 | 59 | |
| 6 | 23.1 | assente | NE 8NE 8-18 | 23.4 | 1022 | 58 | |
| 7 | 22 | assente | NNE 8NNE 8-14 | 22.3 | 1023 | 61 | |
| 8 | 22.1 | assente | N 8N 8-16 | 22 | 1023 | 58 | |
| 9 | 23.3 | assente | NNE 8NNE 8-16 | 23 | 1023 | 52 | |
| 10 | 23.9 | assente | ENE 10ENE 10-19 | 23.4 | 1024 | 51 | |
| 11 | 24.2 | assente | ENE 10ENE 10-17 | 23.7 | 1024 | 50 | |
| 12 | 24.3 | assente | E 10E 10-15 | 23.7 | 1024 | 49 | |
| 13 | 24.5 | assente | E 11E 11-14 | 23.9 | 1023 | 49 | |
| 14 | 24.5 | assente | ESE 10ESE 10-15 | 23.9 | 1023 | 48 | |
| 15 | 24.7 | assente | ESE 11ESE 11-23 | 24 | 1022 | 48 | |
| 16 | 24.8 | assente | SE 12SE 12-24 | 24.1 | 1022 | 48 | |
| 17 | 24.7 | assente | SE 9SE 9-23 | 24.4 | 1021 | 49 | |
| 18 | 24.4 | assente | SE 8SE 8-20 | 24.5 | 1021 | 51 | |
| 19 | 24 | assente | SE 5SE 5-16 | 24.4 | 1021 | 52 | |
| 20 | 23.5 | assente | NE 1NE 1-10 | 24.6 | 1021 | 55 | |
| 21 | 20.7 | assente | NNW 10NNW 10-18 | 20.3 | 1021 | 62 | |
| 22 | 19.7 | assente | NNW 11NNW 11-18 | 19.2 | 1021 | 67 | |
| 23 | 19.3 | assente | NNW 11NNW 11-14 | 18.6 | 1021 | 67 |
A Imperia oggi 27° (min 20° · max 29°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 02:00–05:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 02:00–05:00.
Pioggia
0%
Vento
6 km/h
Percepita
27°
Regione
Liguria
Provincia
Provincia di Imperia
Abitanti (circa)
42.328
Altitudine
10 m
Alba 07:14
Tramonto 19:25
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
22 °
▼ −1 °Minima 22° · massima 29° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 02:00–05:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Imperia
A Imperia ora ci sono 27° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 6 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 02:00 e 05:00.
Prossima finestra asciutta 02:00–05:00.
Minima 20° e massima 29°. Pioggia fino al 3%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Imperia.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.