
Toscana · Pistoia · aggiornato alle 10:48

Toscana · Pistoia · aggiornato alle 10:48
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 10:48 | 24 | assente | SSE 3SSE 3-8 | 25 | 1011 | 59 | |
| 11 | 24.2 | assente | SSE 2SSE 2-8 | 25.5 | 1020 | 56 | |
| 12 | 25.4 | assente | ENE 3ENE 3-8 | 26.9 | 1020 | 50 | |
| 13 | 26.6 | assente | NNE 9NNE 9-23 | 27 | 1020 | 43 | |
| 14 | 26.9 | assente | NNE 14NNE 14-29 | 26.2 | 1019 | 38 | |
| 15 | 27.2 | assente | NE 14NE 14-31 | 25.8 | 1019 | 34 | |
| 16 | 27.1 | assente | NE 10NE 10-31 | 25.7 | 1018 | 35 | |
| 17 | 26.7 | assente | ENE 6ENE 6-26 | 25.6 | 1018 | 34 | |
| 18 | 25.4 | assente | SE 5SE 5-14 | 25.2 | 1019 | 42 | |
| 19 | 23.5 | assente | SE 4SE 4-8 | 23.6 | 1019 | 50 | |
| 20 | 20.3 | assente | NNW 3NNW 3-5 | 21.1 | 1020 | 67 | |
| 21 | 18.8 | assente | NW 1NW 1-5 | 19.7 | 1020 | 71 | |
| 22 | 17.1 | assente | NNW 4NNW 4-7 | 17.1 | 1021 | 70 | |
| 23 | 15.4 | assente | N 5N 5-9 | 14.8 | 1022 | 71 | |
| 0 | 14.9 | assente | NNW 5NNW 5-12 | 14.2 | 1023 | 71 | |
| 1 | 14.6 | assente | N 4N 4-12 | 13.8 | 1023 | 70 | |
| 2 | 13.6 | assente | NNW 5NNW 5-10 | 12.6 | 1023 | 74 | |
| 3 | 13.2 | assente | NNW 4NNW 4-10 | 12.2 | 1023 | 72 | |
| 4 | 13.4 | assente | NNW 4NNW 4-9 | 12.2 | 1023 | 69 | |
| 5 | 13.4 | assente | NNW 4NNW 4-9 | 12.4 | 1023 | 70 | |
| 6 | 13.1 | assente | NNW 4NNW 4-8 | 12.1 | 1023 | 74 | |
| 7 | 12.5 | assente | NNW 3NNW 3-7 | 11.6 | 1024 | 78 | |
| 8 | 12.5 | assente | N 3N 3-7 | 12 | 1024 | 82 | |
| 9 | 15.1 | assente | SE 1SE 1-5 | 15.7 | 1024 | 84 | |
| 10 | 17.8 | assente | SE 2SE 2-7 | 17.4 | 1025 | 58 | |
| 11 | 20 | assente | SSE 2SSE 2-8 | 19.5 | 1025 | 51 | |
| 12 | 21.6 | assente | SE 2SE 2-10 | 21.4 | 1024 | 43 | |
| 13 | 22.9 | assente | SE 2SE 2-10 | 22.9 | 1024 | 37 | |
| 14 | 23.8 | assente | SE 3SE 3-10 | 23.7 | 1023 | 35 | |
| 15 | 24.5 | assente | SE 3SE 3-12 | 24.1 | 1022 | 36 | |
| 16 | 25.1 | assente | S 2S 2-13 | 24.4 | 1022 | 34 | |
| 17 | 25 | assente | SW 5SW 5-12 | 23.5 | 1021 | 32 | |
| 18 | 24.5 | assente | SW 3SW 3-7 | 23.5 | 1021 | 34 | |
| 19 | 22.8 | assente | N 5N 5-8 | 22.6 | 1021 | 50 | |
| 20 | 17.9 | assente | NNW 6NNW 6-13 | 17.7 | 1021 | 69 | |
| 21 | 15.5 | assente | NNW 5NNW 5-12 | 15.3 | 1021 | 77 | |
| 22 | 14.3 | assente | NNW 5NNW 5-10 | 14 | 1022 | 83 | |
| 23 | 13.6 | assente | NNW 5NNW 5-9 | 13.5 | 1022 | 89 |
A Pistoia oggi 24° (min 15° · max 27°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 09:00–12:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 09:00–12:00.
Pioggia
0%
Vento
3 km/h
Percepita
25°
Regione
Toscana
Provincia
Pistoia
Abitanti (circa)
73.832
Altitudine
67 m
Alba 07:03
Tramonto 19:14
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
13 °
▼ −5 °Minima 13° · massima 27° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 09:00–12:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
La sera resta mite, puoi alleggerire.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Pistoia
A Pistoia ora ci sono 24° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 3 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 09:00 e 12:00.
Prossima finestra asciutta 09:00–12:00.
Minima 15° e massima 27°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Pistoia.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.