
Lombardia · Sondrio · aggiornato alle 10:48

Lombardia · Sondrio · aggiornato alle 10:48
Meteo
giornaliero
| Ora | Tempo | °C | PioggiaPrecipitazioni | Vento | T perc | Pressione | UR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adesso 10:48 | 19 | assente | SW 2SW 2-6 | 19 | 987 | 57 | |
| 11 | 19.2 | assente | SW 2SW 2-7 | 19.1 | 1023 | 57 | |
| 12 | 20.7 | assente | SW 4SW 4-9 | 21 | 1022 | 55 | |
| 13 | 22.1 | assente | WSW 6WSW 6-13 | 22 | 1021 | 46 | |
| 14 | 22.8 | assente | WSW 8WSW 8-13 | 22.1 | 1020 | 40 | |
| 15 | 23.2 | assente | W 8W 8-14 | 22.6 | 1020 | 43 | |
| 16 | 23.1 | assente | WSW 7WSW 7-15 | 22.4 | 1019 | 46 | |
| 17 | 22.8 | assente | WSW 5WSW 5-13 | 22.9 | 1019 | 53 | |
| 18 | 21.7 | assente | SW 4SW 4-11 | 23.8 | 1019 | 76 | |
| 19 | 19.9 | assente | S 0S 0-7 | 22.4 | 1020 | 84 | |
| 20 | 18.1 | assente | NE 1NE 1 | 18.3 | 1020 | 65 | |
| 21 | 16.4 | assente | SE 1SE 1-4 | 16.3 | 1021 | 66 | |
| 22 | 15.8 | assente | SE 4SE 4-7 | 15 | 1022 | 64 | |
| 23 | 15.7 | assente | SSE 3SSE 3-4 | 14.8 | 1022 | 60 | |
| 0 | 15.4 | assente | S 3S 3-5 | 14.3 | 1023 | 58 | |
| 1 | 14.3 | assente | S 4S 4-6 | 13 | 1024 | 62 | |
| 2 | 14.4 | assente | SSE 3SSE 3-5 | 13.1 | 1024 | 59 | |
| 3 | 14.4 | assente | SSW 3SSW 3-5 | 13.2 | 1024 | 61 | |
| 4 | 14.2 | assente | SSW 2SSW 2-3 | 13.7 | 1024 | 73 | |
| 5 | 13.9 | assente | SSW 2SSW 2 | 13.8 | 1024 | 78 | |
| 6 | 13.4 | assente | S 2S 2 | 13.3 | 1025 | 81 | |
| 7 | 13.3 | assente | S 1S 1-3 | 13 | 1025 | 79 | |
| 8 | 13.6 | assente | S 1S 1-3 | 13.5 | 1025 | 78 | |
| 9 | 15 | assente | S 2S 2-5 | 15.3 | 1025 | 80 | |
| 10 | 16.6 | assente | SSW 1SSW 1-5 | 17.2 | 1025 | 76 | |
| 11 | 18.6 | assente | WSW 3WSW 3-8 | 18.7 | 1025 | 64 | |
| 12 | 19.7 | assente | WSW 6WSW 6-13 | 19.6 | 1024 | 60 | |
| 13 | 20.6 | assente | W 7W 7-16 | 20.7 | 1023 | 57 | |
| 14 | 21.2 | assente | W 8W 8-17 | 21.2 | 1022 | 54 | |
| 15 | 21.6 | assente | W 9W 9-20 | 21.2 | 1021 | 53 | |
| 16 | 21.4 | assente | W 10W 10-20 | 20.9 | 1021 | 57 | |
| 17 | 21 | assente | WSW 8WSW 8-19 | 20.8 | 1020 | 61 | |
| 18 | 20.1 | assente | WSW 5WSW 5-16 | 21 | 1020 | 72 | |
| 19 | 18 | assente | SW 3SW 3-9 | 19.6 | 1021 | 87 | |
| 20 | 16.9 | assente | NNW 1NNW 1-4 | 17.9 | 1021 | 81 | |
| 21 | 16.2 | assente | NW 3NW 3-2 | 16.4 | 1022 | 76 | |
| 22 | 14.9 | assente | SSE 3SSE 3-5 | 14.8 | 1022 | 77 | |
| 23 | 15 | assente | S 3S 3-7 | 14.6 | 1022 | 72 |
A Sondrio oggi 19° (min 13° · max 23°), pioggia 0%. Buona finestra outdoor. Finestra migliore 12:00–15:00.
Sereno
0°
Prossima finestra asciutta 12:00–15:00.
Pioggia
0%
Vento
2 km/h
Percepita
19°
Regione
Lombardia
Provincia
Sondrio
Abitanti (circa)
19.208
Altitudine
307 m
Alba 07:07
Tramonto 19:18
Aria ok per sport e attività all'aperto.
Andamento
13 °
Minima 13° · massima 23° · fonte Open-Meteo
Decisioni
Prossima finestra asciutta 12:00–15:00.
02 · Consigli
Come vestirsi
Look comodo a strati, utile se cambia nel pomeriggio.
03 · Consigli
Mangiare fuori
Pranzo all'aperto consigliato fino alle 14:30.
04 · Consigli
Sport
Running ideale tra le 7:00 e le 9:00.
05 · Consigli
Spostamenti
Traffico e meteo gestibili: nessuna urgenza particolare.
Come vestirsi oggi
Strati
Base + giacca da togliere
Accessori
Meglio portare una giacca leggera: dopo le 19 scende sotto i 16°.
Dove andare vicino a te
Tempo favorevole: spazio a terrazze, bar all'aperto e passeggiate.
Cerchiamo su Google Maps solo quando lo chiedi, così non sprechiamo richieste.
Domande sul meteo a Sondrio
A Sondrio ora ci sono 19° con condizioni sereno, probabilità di pioggia al 0% e vento a 2 km/h.
Sì, il pranzo all'aperto è consigliato soprattutto fino al primo pomeriggio. La finestra migliore è tra 12:00 e 15:00.
Prossima finestra asciutta 12:00–15:00.
Minima 13° e massima 23°. Pioggia fino al 0%.
Scegli musei, caffè, cinema e ristoranti al chiuso vicino a te. Controlla la pagina “Cosa fare se piove” per idee aggiornate sul meteo di Sondrio.
Apri “Locali” per vedere suggerimenti vicini ordinati per distanza e aderenza al meteo. È la parte più “pratica” di Meteofil.